| Состояние | UNC |
| Номер по каталогу (Краузе, Пик) | 54.3 |
| Валюта | Цент |
| Диаметр (мм) | 19 |
| Вес(г) | 2.58 |
| Гурт | Гладкий |
| Материал | Никелевая латунь |
| Тираж | 4.000.000 |
| Период чекана | 1991-2004 |
| Монетный двор | Ллантризант |
| Номинал | 2 |
| Год | 1992 |
Наличие:
нет в наличии
Монета Кипр 2 цента 1992 год.




