| Состояние | XF |
| Номер по каталогу (Краузе, Пик) | 546 |
| Валюта | Сентаво |
| Диаметр (мм) | 15.58 |
| Вес(г) | 1.59 |
| Толщина (мм) | 1,3 |
| Гурт | Гладкий |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Период чекана | 1992-2002 |
| Монетный двор | Мехико |
| Номинал | 5 |
| Год | 1992 |
Наличие:
нет в наличии
Монета Мексика 5 сентаво 1992-1994 год.




