| Состояние | XF/VF |
| Номер по каталогу (Краузе, Пик) | Y#49 |
| Валюта | Сен |
| Диаметр (мм) | 22,12 |
| Вес(г) | 3.75 |
| Толщина (мм) | 1,5 |
| Гурт | Гладкий |
| Материал | Медь, никель |
| Форма | Круг с отверстием |
| Тираж | 10,050,000 |
| Период чекана | 1927-1932 |
| Номинал | 10 |
| Год | 1929 |
Наличие:
нет в наличии
Монета Япония 10 сен 1929 год. 4 год эпохи Сёва.




